loading…
Klasemen Sementara Perolehan Medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (16/9/2024) pukul 18.00 WIB. Foto: KONI Jakarta
Ada pun rincian dari perolehan medali DKI Jakarta adalah 108 emas, 93 perak, dan 91 perunggu. Medali emas tambahan DKI Jakarta datang dari cabang olahraga (cabor) berkuda.
Namun, DKI Jakarta ditempel ketat oleh Jawa Barat di peringkat kedua yang sudah kumpulkan 106 emas. Jawa Barat saat ini sudah mengumpulkan 106 emas, 100 perak, dan 100 perunggu.
Sementara Jawa Timur menduduki urutan ketiga dengan koleksi 95 emas, 90 perak, dan 89 perunggu. Sedangkan tuan rumah Sumatera Utara di posisi keempat dengan raihan 52 emas, 28 perak, dan 61 perunggu.
Tuan rumah lainnya Aceh tengah bersaing sengit dengan Jawa Tengah untuk posisi lima besar. Aceh saat ini masih di peringkat kelima dengan koleksi 42 emas, 36 perak, dan 39 perunggu.
Disusul Jawa Tengah yang menempel ketat dengan 40 emas, 39 perak, dan 66 perunggu. Persaingan Aceh dan Jawa Tengah semakin menarik untuk dinanti.
Ada pun Bali berhasil naik ke urutan ketujuh dengan koleksi 24 emas, 22 perak, dan 36 perunggu. Sedangkan peringkat kedelapan sampai 10 ada DI Yogyakarta, Lampung, dan Kalimantan Timur.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Senin (16/9/2024) pukul 18.00 WIB.
1. DKI Jakarta (108 emas, 93 perak, 91 perunggu)
2. Jabar (106, 100, 100)
3. Jatim (95, 90, 89)
4. Sumut (52, 28, 61)
5. Aceh (42, 36, 39)
6. Jateng (40, 39, 66)
7. Bali (24, 22, 36)
8. DIY (22, 28, 32)
9. Lampung (16, 12, 21)
10. Kaltim (13, 26, 35)
11 Banten (11, 13, 22)
12. Riau (13, 11, 23)
13 Papua (11, 14, 13)
14. Kalsel (10, 7, 13)
15. Sulsel (7, 12, 18)
16. Jambi (6, 13, 21)
17. Sumsel (5, 12, 20)
18. NTB (5, 8, 9)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 6, 9)
21. Papteng (3, 4, 6)
22. Kepri (3, 3, 4)
23. Pabar (3, 2, 10)
24. NTT (3, 2, 7)
25. Babel (3, 2, 6)
26. Gorontalo (3, 2, 3)
27. Sumbar (2, 8, 17)
28. Kaltara (2, 0, 3)
29. Sultra (1, 5, 6)
30. Kalbar (1, 5, 11)
31. Sulteng (1, 3, 11)
32. Kalteng (0, 5, 2)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 0)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 4)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(sto)